동일산업이 2026.10.16 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 "최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)"을 제출했다. 동일산업은 유가증권 상장사다.
공시 원문의 내용은 다음과 같다.
동일산업/최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)/(2026.10.16)최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)
최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)
1. 발행회사 정보 회사명 | 동일산업(주) | 회사코드 | 00489 | 담당부서명 | 회계팀 | 담당자명 | 손장원 | tel | 054-288-7531 | (fax) | 054-285-2593 |
2. 발행주식수 정보 보통주식총수(1) | 종류주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) | 2,425,215 | 0 | 2,425,215 |
[변경전 최대주주등]
3.
보고의 개요 보고일자 | 소유주식 | 구분 | 주식수 | 비율 | 직전보고서제출일 | 2026-09-18 | 보통주식 | 1,176,844 | 48.53 | 종류주식 | 0 | 0.00 | 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | 합계 | 1,176,844 | 48.53 | 이번보고서제출일 | 2026-10-16 | 보통주식 | 1,176,844 | 48.53 | 종류주식 | 0 | 0.00 | 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | 합계 | 1,176,844 | 48.53 | 증감 | 보통주식 | 0 | 0.00 | 종류주식 | 0 | 0.00 | 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | 합계 | 0 | 0.00 |
4. 개인별 세부변동사항
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 오순택 | 생년월일 | 460211 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 본인 | 발행회사 임원 |
- | 401,698 | 16.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401,698 | 16.56 | 박봉래 | 생년월일 | 481108 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 친인척 |
- | 8,581 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,581 | 0.35 | 오승민 | 생년월일 | 741024 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 발행회사 임원 |
- | 316,564 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316,564 | 13.05 | 오유인 | 생년월일 | 500820 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 계열사임원 |
- | 42 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0.00 | 오길봉 | 생년월일 | 620926 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 계열사임원 |
- | 75,899 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,899 | 3.13 | 오제민 | 생년월일 | 770315 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 친인척 |
- | 82,624 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,624 | 3.41 | 오가윤 | 생년월일 | 120726 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 친인척 |
- | 15,742 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,742 | 0.65 | 오준우 | 생년월일 | 100816 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 친인척 |
- | 13,422 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,422 | 0.55 | 오선우 | 생년월일 | 140103 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 친인척 |
- | 13,519 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,519 | 0.56 | 오영민 | 생년월일 | 800102 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 친인척 |
- | 29,900 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,900 | 1.23 | 박광현 | 생년월일 | 750324 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 친인척 |
- | 18,000 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 0.74 | 박형준 | 생년월일 | 080812 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 친인척 |
- | 24,000 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0.99 | 박소정 | 생년월일 | 121123 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 친인척 |
- | 24,000 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0.99 | 동일금속(주) | 사업자등록번호 | 505-81-24020 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | 계열사 |
- | 107,853 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,853 | 4.45 | (재)동일문화장학재단 | 사업자등록번호 | 502-82-08178 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 재단 | 재단 |
- | 20,000 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0.83 | 제일연마공업(주) | 사업자등록번호 | 506-81-07010 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | 계열사 |
- | 15,000 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0.62 | 금성연마공업(주) | 사업자등록번호 | 134-81-02241 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | 계열사 |
- | 10,000 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0.41 | 합계 | 1,176,844 | 48.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,176,844 | 48.53 |
[변경후 최대주주등]
6. 보고의 개요 보고일자 | 소유주식 | 구분 | 주식수 | 비율 | 직전보고서제출일 |
- | 보통주식 |
- |
- | 종류주식 |
- |
- | 증권예탁증권 |
- |
- | 합계 |
- |
- | 이번보고서제출일 | 2026-10-16 | 보통주식 | 1,176,844 | 48.53 | 종류주식 | 0 | 0.00 | 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | 합계 | 1,176,844 | 48.53 | 증감 | 보통주식 | 1,176,844 | 48.53 | 종류주식 | 0 | 0.00 | 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | 합계 | 1,176,844 | 48.53 |
7. 개인별 세부변동사항 성명 | 오순택 | 생년월일 | 460211 | 성별 | 남 | 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | 발행회사 임원 | 겸직내용2 |
- | 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 | 2026-10-16 | 증여(-) | 보통주식 | 401,698 |
-150,000 | 251,698 | 수증자:오승민 | 성명 | 오승민 | 생년월일 | 741024 | 성별 | 남 | 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 본인 | 겸직내용1 | 발행회사 임원 | 겸직내용2 |
- | 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 | 2026-10-16 | 수증(+) | 보통주식 | 316,564 | 150,000 | 466,564 | 증여자:오순택 |
8. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 오승민 | 생년월일 | 741024 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 본인 | 발행회사 임원 |
- | 466,564 | 19.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466,564 | 19.24 | 오순택 | 생년월일 | 460211 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 발행회사 임원 |
- | 251,698 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,698 | 10.38 | 박봉래 | 생년월일 | 481108 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 친인척 |
- | 8,581 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,581 | 0.35 | 오유인 | 생년월일 | 500820 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 계열사임원 |
- | 42 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0.00 | 오길봉 | 생년월일 | 620926 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 계열사임원 |
- | 75,899 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,899 | 3.13 | 오제민 | 생년월일 | 770315 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 친인척 |
- | 82,624 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,624 | 3.41 | 오가윤 | 생년월일 | 120726 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 친인척 |
- | 15,742 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,742 | 0.65 | 오준우 | 생년월일 | 100816 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 친인척 |
- | 13,422 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,422 | 0.55 | 오선우 | 생년월일 | 140103 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 친인척 |
- | 13,519 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,519 | 0.56 | 오영민 | 생년월일 | 800102 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 친인척 |
- | 29,900 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,900 | 1.23 | 박광현 | 생년월일 | 750324 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 친인척 |
- | 18,000 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 0.74 | 박형준 | 생년월일 | 080812 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 친인척 |
- | 24,000 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0.99 | 박소정 | 생년월일 | 121123 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 친인척 |
- | 24,000 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0.99 | 동일금속(주) | 사업자등록번호 | 505-81-24020 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | 계열사 |
- | 107,853 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,853 | 4.45 | (재)동일문화장학재단 | 사업자등록번호 | 502-82-08178 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 재단 | 재단 |
- | 20,000 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0.83 | 제일연마공업(주) | 사업자등록번호 | 506-81-07010 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | 계열사 |
- | 15,000 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0.62 | 금성연마공업(주) | 사업자등록번호 | 134-81-02241 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | 계열사 |
- | 10,000 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0.41 | 합계 | 1,176,844 | 48.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,176,844 | 48.53 |
이 공시의 접수번호는 20261016800790이며, 원문은 금융감독원 전자공시시스템에서 확인할 수 있다.
· · · · · · · · · ·
스페셜타임스는 AI 기술의 도움을 받아 더 빠르고 다양한 뉴스를 독자에게 전달하기 위해 노력하고 있습니다.

