네이블이 2026.10.29 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 "단일판매ㆍ공급계약체결"을 제출했다. 네이블은 코스닥 상장사다.
공시 원문의 내용은 다음과 같다.
네이블/단일판매ㆍ공급계약체결/(2026.10.29)단일판매ㆍ공급계약체결 단일판매ㆍ공급계약체결
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 26년 6차 시설투자_Acc/유선-TAG PKG 및 Confluent 라이선스 구매 |
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | 확정 계약금액 | 1,920,000,000 | 조건부 계약금액 |
- | 계약금액 총액(원) | 1,920,000,000 | 최근 매출액(원) | 19,189,105,647 | 매출액 대비(%) | 10.01 |
3. 계약상대방 | SK텔레콤 주식회사 |
- 최근 매출액(원) | 17,099,212,572,982 |
- 주요사업 | 이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등의 무선통신사업 등 |
- 회사와의 관계 |
- |
- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 미해당 |
4. 판매ㆍ공급지역 | 대한민국 |
5. 계약기간 | 시작일 | 2026-10-28 | 종료일 | 2026-12-31 |
6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 무 | 대금지급 조건 등 | 납품검사 후 현금지급(100%) |
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | 외주생산 | 미해당 | 기타 |
- |
8. 계약(수주)일자 | 2026-10-28 |
9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 |
- | 유보사유 |
- |
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ** 상기 계약금액은 부가가치세를 제외한 금액입니다. ** 상기의 최근 매출액은 2025년 사업연도 말 기준 K-IFRS를 적용한 매출액입니다. |
※ 관련공시 |
- |
이 공시의 접수번호는 20261029900149이며, 원문은 금융감독원 전자공시시스템에서 확인할 수 있다.
· · · · · · · · · ·
관련기사
▶ 전력·제어 솔루션 기업 케이티이, 증권신고서 제출하고 코스닥 상장 추진
▶ 그로쓰리서치, 10월 콥데이 개최…코스닥 상장사 6곳과 투자자 소통
· · · · · · · · · ·
스페셜타임스는 AI 기술의 도움을 받아 더 빠르고 다양한 뉴스를 독자에게 전달하기 위해 노력하고 있습니다.

